胡润百学发布了“2020胡润百学·中国国际学校百强”榜单。榜单囊括了来自24个中国大陆城市的百强国际学校,其中包玉刚实验学校重回榜首位置,北京德威英国国际学校、北京顺义国际学校荣获第二、第三名。并且此次胡润百学同时连续第二次发布“港澳地区国际学校十强”。
排行 | 学校 | 指数 | 城市 | 能否招收中国籍学生 |
1 | 包玉刚实验学校 | 100 | 上海 | Y |
2 | 北京德威英国国际学校 | 97 | 北京 | N |
3 | 北京顺义国际学校 | 95 | 北京 | N |
4 | 上海中学国际部 | 94 | 上海 | N |
5 | 深圳国际交流学院 | 90 | 深圳 | Y |
6 | 上海市世界外国语中学 | 88 | 上海 | Y |
7 | 北京师范大学附属实验中学国际部 | 85 | 北京 | Y |
8 | 北京市鼎石学校 | 81 | 北京 | Y |
9 | 上海平和双语学校 | 78 | 上海 | Y |
10 | 华南师范大学附属中学国际部 | 75 | 广州 | Y |
11 | 北京京西国际学校 | 72 | 北京 | N |
11 | 世界联合学院常熟分校 | 72 | 苏州 | Y |
13 | 人大附中中外合作办学项目(ICC) | 70 | 北京 | Y |
13 | 上海惠灵顿国际学校 | 70 | 上海 | N |
15 | 广东碧桂园学校 | 64 | 佛山 | Y |
15 | 上海德威外籍人员子女学校(浦东) | 64 | 上海 | N |
15 | 上海美国学校 | 64 | 上海 | N |
15 | 深圳中学实验课程 | 64 | 深圳 | Y |
19 | 南京外国语学校国际部 | 61 | 南京 | Y |
20 | 北京十一学校国际部 | 58 | 北京 | Y |
21 | 广州美国人国际学校 | 56 | 广州 | N |
22 | 北京哈罗国际学校 | 54 | 北京 | N |
23 | 领科教育上海校区 | 51 | 上海 | Y |
24 | 北京乐成国际学校 | 49 | 北京 | Y |
25 | 上海协和国际学校 | 47 | 上海 | N |
25 | 威雅公学 | 47 | 常州 | Y |
27 | 北京二十一世纪国际学校 | 46 | 北京 | Y |
27 | 复旦附中WLSA国际课程班 | 46 | 上海 | Y |
27 | 上海七宝德怀特高级中学 | 46 | 上海 | Y |
27 | 上海星河湾双语学校 | 46 | 上海 | Y |
31 | 北京王府学校 | 43 | 北京 | Y |
31 | 万科梅沙书院 | 43 | 深圳 | Y |
33 | 天津惠灵顿国际学校 | 41 | 天津 | N |
34 | 清华附中国际部 | 38 | 北京 | Y |
35 | 北京海嘉国际双语学校 | 35 | 北京 | Y |
35 | 北京加拿大国际学校 | 35 | 北京 | N |
35 | 北京世青国际学校 | 35 | 北京 | Y |
35 | 北京耀中国际学校 | 35 | 北京 | N |
35 | 成都七中国际部 | 35 | 成都 | Y |
35 | 杭州外国语学校剑桥高中 | 35 | 杭州 | Y |
35 | 上海协和双语高级中学(古北) | 35 | 上海 | Y |
42 | 北京中加学校 | 33 | 北京 | Y |
42 | 大连枫叶国际学校 | 33 | 大连 | Y |
42 | 上海德威外籍人员子女学校(闵行) | 33 | 上海 | N |
42 | 上实剑桥外国语中学 | 33 | 上海 | Y |
46 | ULC剑桥国际高中 | 31 | 广州 | Y |
46 | 北京海淀外国语实验学校 | 31 | 北京 | Y |
46 | 广州外国语学校国际班 | 31 | 广州 | Y |
49 | 北京爱迪国际学校 | 29 | 北京 | Y |
49 | 北京市私立汇佳学校 | 29 | 北京 | Y |
49 | 广州英东中学NCPA美式高中 | 29 | 广州 | Y |
49 | 青苗国际学校 | 29 | 北京 | Y |
49 | 苏州中学国际书院 | 29 | 苏州 | Y |
Top 100 | 北京大学附属中学道尔顿学院 | Top 100 | 北京 | Y |
Top 100 | 北京凯文学校 | Top 100 | 北京 | Y |
Top 100 | 北京市力迈中美(国际)学校 | Top 100 | 北京 | Y |
Top 100 | 北京英国学校–顺义校区 | Top 100 | 北京 | N |
Top 100 | 北师大二附中国际部 | Top 100 | 北京 | Y |
Top 100 | 长春美国国际学校 | Top 100 | 长春 | N |
Top 100 | 长沙市雅礼中学国际部 | Top 100 | 长沙 | Y |
Top 100 | 成都树德中学国际部 | Top 100 | 成都 | Y |
Top 100 | 重庆德普外国语学校 | Top 100 | 重庆 | Y |
Top 100 | 重庆市南开中学国际部 | Top 100 | 重庆 | Y |
Top 100 | 广雅中学博雅国际班 | Top 100 | 广州 | Y |
Top 100 | 广州执信中学国际部 | Top 100 | 广州 | Y |
Top 100 | 海亮外国语学校 | Top 100 | 诸暨 | Y |
Top 100 | 宏文学校青岛校区 | Top 100 | 青岛 | Y |
Top 100 | 华东康桥国际学校 | Top 100 | 昆山 | Y |
Top 100 | 江苏省天一中学国际部 | Top 100 | 无锡 | Y |
Top 100 | 交大附中IB课程 | Top 100 | 上海 | Y |
Top 100 | 南京金陵中学国际部 | Top 100 | 南京 | Y |
Top 100 | 宁波赫威斯肯特学校 | Top 100 | 宁波 | Y |
Top 100 | 宁波效实中学国际中心 | Top 100 | 宁波 | Y |
Top 100 | 青岛墨尔文中学 | Top 100 | 青岛 | Y |
Top 100 | 清澜山学校 | Top 100 | 东莞 | Y |
Top 100 | 山东省实验中学国际部 | Top 100 | 济南 | Y |
Top 100 | 上海阿德科特国际学校 | Top 100 | 上海 | Y |
Top 100 | 上海复旦万科实验学校 | Top 100 | 上海 | Y |
Top 100 | 上海光华学院剑桥国际中心 | Top 100 | 上海 | Y |
Top 100 | 上海宏润博源国际学校 | Top 100 | 上海 | Y |
Top 100 | 上海惠立学校 | Top 100 | 上海 | Y |
Top 100 | 上海闵行区民办德闳学校 | Top 100 | 上海 | Y |
Top 100 | 上海闵行区诺德安达双语学校 | Top 100 | 上海 | Y |
Top 100 | 上海西华国际学校 | Top 100 | 上海 | Y |
Top 100 | 上海新加坡外籍人员子女学校 | Top 100 | 上海 | N |
Top 100 | 上海耀中外籍人员子女学校 | Top 100 | 上海 | N |
Top 100 | 上海英国学校 | Top 100 | 上海 | N |
Top 100 | 蛇口国际学校 | Top 100 | 深圳 | N |
Top 100 | 深圳贝赛思国际学校 | Top 100 | 深圳 | N |
Top 100 | 深圳富源英美学校 | Top 100 | 深圳 | Y |
Top 100 | 深圳南山国际学校 | Top 100 | 深圳 | Y |
Top 100 | 深圳外国语学校国际部 | Top 100 | 深圳 | N |
Top 100 | 苏州德威英国国际学校 | Top 100 | 苏州 | Y |
Top 100 | 苏州工业园区海归人才子女学校 | Top 100 | 苏州 | Y |
Top 100 | 苏州外国语中学国际部 | Top 100 | 苏州 | Y |
Top 100 | 苏州新加坡国际学校 | Top 100 | 苏州 | N |
Top 100 | 无锡市大桥实验学校 | Top 100 | 无锡 | Y |
Top 100 | 武汉枫叶国际学校 | Top 100 | 武汉 | Y |
Top 100 | 武汉三牛中美中学 | Top 100 | 武汉 | Y |
Top 100 | 武外英中学校 | Top 100 | 武汉 | Y |
Top 100 | 浙江常春藤国际高中 | Top 100 | 杭州 | Y |
Top 100 | 珠海德威国际高中 | Top 100 | 珠海 | Y |
榜单解读
2020胡润榜中国国际学校显示,有20所学校新入中国国际学校百强名单,其中6所是来自上海的学校,其次是武汉、深圳和宁波,各有2所。有6所学校新入50强,其中3所是来自北京的学校,其次是大连、上海、广州各1所。
从地区分布来看,上海有27所学校上榜,同比2019年增加4所;北京有27所学校上榜,两地上榜学校占据整张百强榜的52%,是国内优秀国际学校的重要聚集地。深圳以8所学校取代广州排在第三位;广州比2019年减少5所,仅有7所学校上榜,名次下降一位至第四;苏州仍然以6所学校排行第五。
从学校性质来看,榜单中53%为民办国际化学校,23%为公立学校国际部,25%为外籍子女学校。