| 学校名称 | 省市 | 博士点 | 硕士点 | 国家一流本科专业 | 本科毕业生就业率 | 本科毕业生深造率 |
中央音乐学院 | 北京 | 1 | 1 | 2 | 99.39% | 59.70% |
中央美术学院 | 北京 | 3 | 6 | 6 | 99.25% | 33.88% |
中央戏剧学院 | 北京 | 2 | 2 | 3 | 99.15% | 16.74% |
上海音乐学院 | 上海 | 3 | 3 | 3 | 99.74% | 41.49% |
中国音乐学院 | 北京 | 1 | 1 | 2 | 77.52% | 28.99% |
中国美术学院 | 浙江 | 4 | 5 | 13 | 89.89% | 14.52% |
北京电影学院 | 北京 | 3 | 3 | 3 | 93.03% | 12.62% |
上海戏剧学院 | 上海 | 2 | 4 | 3 | 98.04% | 12.75% |
南京艺术学院 | 江苏 | 5 | 5 | 8 | 98.97% | 14.45% |
北京服装学院 | 北京 | 1 | 8 | 3 | 96.99% | 18.98% |
西安美术学院 | 陕西 | 3 | 3 | 5 | 83.90% | 12.46% |
哈尔滨音乐学院 | 黑龙江 | 2 | 2 | | | |
北京舞蹈学院 | 北京 | | 2 | 2 | 97.81% | 15.84% |
中国戏曲学院 | 北京 | | 3 | 1 | 91.88% | 19.92% |
四川美术学院 | 重庆 | | 4 | 7 | 90.04% | 10.78% |
广州美术学院 | 广东 | | 3 | 5 | 96.15% | 9.05% |
广西艺术学院 | 广西 | | 6 | 5 | 93.14% | 7.14% |
天津美术学院 | 天津 | | 3 | 3 | 96.43% | 13.54% |
山东工艺美术学院 | 山东 | | 3 | 6 | 96.91% | |
星海音乐学院 | 广东 | | 1 | 3 | 99.57% | 10.84% |
云南艺术学院 | 云南 | | 5 | 5 | 92.90% | 4.50% |
天津音乐学院 | 天津 | | 3 | 2 | 96.35% | 20.03% |
鲁迅美术学院 | 辽宁 | | 3 | 6 | 91.02% | 16.52% |
吉林艺术学院 | 吉林 | | 5 | 5 | 88.45% | 9.87% |
四川音乐学院 | 四川 | | 3 | 3 | 92.06% | 10.66% |
湖北美术学院 | 湖北 | | 3 | 6 | 92.56% | 15.83% |
山东艺术学院 | 山东 | | 5 | 4 | 90.32% | |
浙江音乐学院 | 浙江 | | 1 | 2 | 97.13% | 13.06% |
新疆艺术学院 | 新疆 | | 4 | 2 | 88.73% | 1.87% |
内蒙古艺术学院 | 内蒙古 | | 2 | 1 | 76.93% | 9.27% |
武汉音乐学院 | 湖北 | | 2 | 3 | 94.23% | 17.57% |
沈阳音乐学院 | 辽宁 | | 2 | 2 | 93.01% | 7.73% |
西安音乐学院 | 陕西 | | 2 | 2 | 87.00% | 12.55% |
山西传媒学院 | 山西 | | | 2 | 91.82% | 4.15% |
上海视觉艺术学院 | 上海 | | | 1 | 98.50% | 7.93% |
河北传媒学院 | 河北 | | | 1 | 97.92% | 1.38% |
吉林动画学院 | 吉林 | | | 1 | 93.69% | 1.16% |
四川文化艺术学院 | 四川 | | | | 95.92% | 0.44% |
四川传媒学院 | 四川 | | | | 94.64% | 2.86% |
武汉传媒学院 | 湖北 | | | | 93.70% | 2.21% |
北海艺术设计学院 | 广西 | | | | 97.46% | |
大连艺术学院 | 辽宁 | | | | 94.61% | 0.93% |
河北美术学院 | 河北 | | | | 96.46% | 2.12% |
江西服装学院 | 江西 | | | | 88.15% | 0.57% |
四川电影电视学院 | 四川 | | | 1 | | |
辽宁传媒学院 | 辽宁 | | | | 93.80% | 3.10% |
中国传媒大学南广学院2020年3月转设为民办高校
| 江苏 | | | | 93.59% | 7.90% |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东 | | | | 93.98% | 7.68% |
云南艺术学院文华学院 | 云南 | | | | 97.40% |