Brand Finance发布了“2020全球最具价值汽车品牌100强”榜单,梅赛德斯·奔驰以超过650亿美元的品牌价值夺得第一,丰田汽车、大众汽车位列二、三名。据悉,特斯拉在中国新工厂的推动下成为汽车行业增长最快的品牌,2020全球汽车品牌榜单还有哪些亮点呢?
序号 | 品牌名 | 国家 |
1 | 梅赛德斯·奔驰 | 德国 |
2 | 丰田汽车 | 日本 |
3 | 大众汽车 | 德国 |
4 | 宝马 | 德国 |
5 | 保时捷 | 德国 |
6 | 本田 | 日本 |
7 | 福特汽车 | 美国 |
8 | 日产 | 日本 |
9 | 奥迪 | 德国 |
10 | 沃尔沃 | 瑞典 |
11 | 雪佛兰 | 美国 |
12 | 特斯拉 | 美国 |
13 | 雷诺 | 法国 |
14 | 现代汽车 | 韩国 |
15 | 雷克萨斯 | 日本 |
16 | 法拉利 | 意大利 |
17 | 斯巴鲁 | 日本 |
18 | 路虎 | 英国 |
19 | 铃木 | 日本 |
20 | 吉利 | 中国 |
21 | 别克 | 美国 |
22 | 起亚 | 韩国 |
23 | 凯迪拉克 | 美国 |
24 | 吉普 | 美国 |
25 | 标致 | 法国 |
26 | 马辛德拉 | 印度 |
27 | 哈瓦尔 | 中国 |
28 | 马自达 | 日本 |
29 | 北极星 | 美国 |
30 | 比亚迪 | 中国 |
31 | 五十铃 | 日本 |
32 | 斯柯达 | 捷克共和国 |
33 | MINI | 英国 |
34 | 铃木马鲁蒂 | 印度 |
35 | 斯堪尼亚 | 瑞典 |
36 | 捷豹 | 英国 |
37 | 三菱汽车 | 日本 |
38 | 大发 | 日本 |
39 | GMC | 美国 |
40 | 塔塔汽车 | 英国 |
41 | MAN | 德国 |
42 | 日野 | 日本 |
43 | 菲亚特 | 意大利 |
44 | 雅马哈 | 日本 |
45 | 兰博基尼 | 意大利 |
46 | 劳斯莱斯 | 英国 |
47 | 欧宝 | 德国 |
48 | 哈雷戴维森 | 美国 |
49 | 巴贾杰汽车 | 印度 |
50 | RAM Trucks | 美国 |
51 | 雪铁龙 | 法国 |
52 | 本特利 | 英国 |
53 | 依维柯 | 意大利 |
54 | 阿斯顿·马丁 | 英国 |
55 | 英雄 | 印度 |
56 | 玛莎拉蒂 | 意大利 |
57 | 达契亚 | 罗马尼亚 |
58 | 迈凯轮 | 英国 |
59 | 江淮汽车 | 中国 |
60 | 荣威 | 中国 |
61 | 讴歌 | 日本 |
62 | 福田 | 中国 |
63 | 西雅特 | 西班牙 |
64 | 蔚来 | 中国 |
65 | 道奇 | 美国 |
66 | 林肯 | 美国 |
67 | 东风 | 中国 |
68 | 宋 | 中国 |
69 | 肯沃思 | 美国 |
70 | 英菲尼迪 | 日本 |
71 | 中国重汽 | 中国 |
72 | 长安 | 中国 |
73 | 长城 | 中国 |
74 | 宝俊 | 中国 |
75 | 宇通 | 中国 |
76 | 武陵 | 中国 |
77 | 彼得比尔特 | 美国 |
78 | 阿肖克·利兰德 | 印度 |
79 | 奥什科什 | 美国 |
80 | 克莱斯勒 | 美国 |
81 | 达夫 | 荷兰 |
82 | TVS | 印度 |
83 | 沃克斯豪尔 | 英国 |
84 | 广汽集团 | 中国 |
85 | KTM | 奥地利 |
86 | 北京汽车 | 中国 |
87 | 皇家恩菲尔德 | 印度 |
88 | Mack | 美国 |
89 | 名爵 | 中国 |
90 | 裕隆 | 中国(台湾) |
91 | 索康 | 中国 |
92 | 拉达 | 俄国 |
93 | WEY | 中国 |
94 | 比亚乔 | 意大利 |
95 | UD Trucks | 日本 |
96 | 帕卡 | 美国 |
97 | 一汽 | 中国 |
98 | 托法斯 | 土耳其 |
99 | New Flyer | 加拿大 |
100 | Smart | 德国 |
据Brand Finance,排名第一的梅赛德斯·奔驰自2018年起,已连续三年夺得全球汽车品牌榜单第一名。
由于中国新工厂的推动,特斯拉在2020年世界百强汽车品牌榜单中成为增长速度最快的品牌,增长率达到65%。
有人欢喜有人愁,2019年对于英国汽车商来说并不顺利,路虎、宾利、阿斯顿·马丁、捷豹的品牌价值均有所下跌。
此外,保时捷、沃尔沃等品牌在2019年大力发展电动汽车,成功创造了新的品牌价值。