美国《轮胎商业》发布了“2020年度全球轮胎75强榜单”,该榜单以企业2019年与轮胎制造有关联的销售额进行排序。其中来自法国的米其林以250亿美元的销售额斩获榜首,普利司通和固特异分别以243.25亿美元和136.9亿美元的销售额位居榜单第二、三名。
排行 | 公司 | 总部所在地 | 2019年销售额(亿美元) | 2018年销售额(亿美元) |
1 | 米其林 | 法国 | 250 | 232.75 |
2 | 普利司通 | 日本 | 243.25 | 249.82 |
3 | 固特异 | 美国 | 136.9 | 143.92 |
4 | 大陆轮胎 | 德国 | 112.75 | 117.57 |
5 | 住友橡胶工业 | 日本 | 70.6 | 69.621 |
6 | 倍耐力 | 意大利 | 59.35 | 61.256 |
7 | 韩泰轮胎 | 韩国 | 57.25 | 58.1 |
8 | 优科豪马 | 日本 | 48.1 | 47.461 |
9 | 正新橡胶 | 中国台湾 | 39.081 | 39.071 |
10 | 杭州中策橡胶 | 中国 | 35.85 | 39.964 |
11 | 佳通轮胎 | 新加坡 | 31 | 29.123 |
12 | 东洋轮胎橡胶 | 日本 | 30.6 | 30.979 |
13 | 库珀轮胎橡胶 | 美国 | 27.5 | 28.08 |
14 | 山东玲珑橡胶 | 中国 | 24.004 | 23.169 |
15 | 阿波罗轮胎 | 印度 | 22.672 | 24.712 |
16 | MRF公司 | 印度 | 22.428 | 23.385 |
17 | 赛轮轮胎 | 中国 | 20.385 | 20.015 |
18 | 锦湖轮胎 | 韩国 | 20.215 | 23.355 |
19 | 下世纪轮胎 | 韩国 | 18.21 | 18.049 |
20 | 山东恒丰橡胶 | 中国 | 17.974 | 19.091 |
21 | 诺基亚轮胎 | 芬兰 | 16.977 | 17.225 |
22 | 山东昊华 | 中国 | 15.043 | 13.682 |
23 | J.K轮胎工业 | 印度 | 12.237 | 15.03 |
24 | 太阳轮胎及车轮 | 印度 | 12 | 10 |
25 | 帝坦国际 | 美国 | 11.6 | 12.8 |
26 | 建大轮胎 | 中国台湾 | 11.273 | 11.062 |
27 | 三角集团 | 中国 | 11.251 | 11.358 |
28 | 双钱轮胎控股 | 中国 | 10.096 | 9.764 |
29 | 兴源轮胎 | 中国 | — | 10.718 |
30 | 西亚特轮胎 | 印度 | 9.506 | 10.127 |
31 | 双星轮胎 | 中国 | 9.284 | 9.621 |
32 | 贵州轮胎 | 中国 | 8.94 | 8.75 |
33 | 风神股份 | 中国 | 8.589 | 9.092 |
34 | 浦林成山 | 中国 | 7.759 | 8.017 |
35 | 特雷勒堡 | 瑞典 | 7.75 | 10.55 |
36 | 华勤橡胶工业 | 中国 | — | 6.94 |
37 | Balkrishna工业 | 印度 | 6.858 | 7.983 |
38 | 卡迪安特 | 俄罗斯 | 6.6 | NA |
39 | 青岛森麒麟轮胎 | 中国 | 6.444 | 6.308 |
40 | 普利司通-萨巴奇轮胎 | 土耳其 | 6.265 | 6.108 |
41 | Prometeon轮胎集团 | 意大利 | 6.25 | 9 |
42 | 山东华盛 | 中国 | 6.244 | 5.861 |
43 | 潍坊跃龙轮胎 | 中国 | 6.168 | 5.436 |
44 | 山东万达宝通轮胎 | 中国 | 6.021 | 7.62 |
45 | 四川海德轮胎 | 中国 | 5.669 | 5.667 |
46 | Barez 轮胎集团 | 伊朗 | 5.412 | 3.494 |
47 | 江苏通用轮胎 | 中国 | 5.092 | 5.829 |
48 | Carlstar 轮胎 | 美国 | 4.95 | 6 |
49 | 江苏通用科技股份 | 中国 | 4.82 | — |
50 | Petlas轮胎工业 | 土耳其 | 4.818 | 3.968 |
51 | 山东八一轮胎 | 中国 | 4.329 | 4.558 |
52 | 徐州徐工轮胎 | 中国 | 4.25 | — |
53 | 万力轮胎橡胶 | 中国 | 4.188 | 4.8444 |
54 | 白俄罗斯轮胎 | 白俄罗斯 | — | 3.926 |
55 | 南港轮胎橡胶 | 中国台湾 | 3.584 | 3.488 |
56 | 山东三利轮胎 | 中国 | 3.278 | 3.185 |
57 | 朝阳浪马轮胎 | 中国 | 3.272 | 3.462 |
58 | TVS Srichakra | 印度 | 2.966 | 3.575 |
59 | Artawheel轮胎 | 伊朗 | 2.86 | 2.4 |
60 | 山东中创 | 中国 | 2.503 | 2.18 |
61 | 延长石油 | 中国 | 2.341 | 2.765 |
62 | 山东中一橡胶 | 中国 | — | 2.474 |
63 | FATE公司 | 阿根廷 | 2.21 | 1.89 |
64 | Nizhnekamskshina | 俄罗斯 | 2.19 | 3.225 |
65 | 南方橡胶 | 越南 | 1.842 | 1.741 |
66 | 山东丰源轮胎 | 中国 | 1.777 | — |
67 | 大囊轮胎 | 越南 | 1.667 | 1.546 |
68 | 华丰橡胶工业 | 中国台湾 | 1.656 | 1.763 |
69 | VEE 橡胶 | 泰国 | 1.608 | 1.424 |
70 | 特种轮胎 | 美国 | 1.5 | 1.5 |
71 | Hung-A 公司 | 韩国 | 1.473 | 1.559 |
72 | 联邦公司 | 中国台湾 | 1.465 | 2.45 |
73 | OZKA 轮胎 | 土耳其 | 1.21 | 1.19 |
74 | Magna | 荷兰 | — | 1.05 |
75 | Service 工业 | 巴基斯坦 | 1.027 | 1.03 |
2020全球轮胎销售排行榜解读
2020年度全球轮胎75强排行榜显示,上榜75家轮胎企业总销售额为1575.23亿美元,相比2019年减少了29.6亿美元;入围门槛为1.027亿美元,相比2019年增加了0.235亿美元。整体来看,受汽车市场的低迷影响,2019年全球轮胎行业营收遭到一定下滑。
从地区分布来看,中国有34家企业上榜2020全球轮胎75强,上榜数量遥遥领先其他国家;印度以7家上榜企业位居榜单第二,其余企业分布在美国(5家)、日本(4家)、韩国(4家)、土耳其(3家)、意大利(2家)等国家。
从国家轮胎企业销售额来看,仅有4家上榜企业的日本却以392.55亿美元的销售业绩排在第一,实力可谓强大。其次是中国的292.63亿美元销售额,法国的250亿美元销售额,德国的112.75亿美元销售额等。