高考结束,接下来便是填报志愿阶段。无论孩子考得如何,都不要在慌乱中失了分寸。考生和家长一定要擦亮双眼!不仅要识别“野鸡大学”,还有谨防所谓“内部指标”、伪造“自主招生”等以高考招生为名的各种诈骗手段。
那么该如何辨别虚假大学呢?
虚假大学也称“学历工厂”、“野鸡大学”,其办学以营利为目的,通常采用与知名大学院校容易混淆的名称,以混淆视听的方式招收学生,以各种手段钻相关国家法律漏洞,滥发文凭。野鸡大学所涉及的欺骗既有假学校,也有假学历。
虚假大学主要靠虚假网站,尤其是仿冒真实大学的官方网站主页,以及电话、邮件、短信等各种各样的宣传手段,来蒙骗考生和家长。因此需要首先审查网站域名,
正规高校官方网站的域名后缀一般是“.edu.cn”。对于拥有“.edu.cn”后缀的高校,毋庸置疑,一定为我国依法成立的正规高校;而“野鸡大学”多为用于工商金融企业的“.com”等其他后缀。同时,有些“野鸡大学”会在“.com”前加入“-edu”或“edu”,蒙骗考生、家长。
“野鸡大学”的名字都和正规大学相差无几。比如,把中国传媒大学改成“中国传媒艺术学院”之类的。这类问题可以上
中华人民共和国教育部网站(
http://www.moe.gov.cn/)公布的高等学校名单和新批准学校名单一查便知。本文下面也转载了教育部公布的3005所高等院校名单。
正规大学名单
7月9日,教育部发布了全国最新高校名单(截至2020年6月30日),名单共计高等院校3005所,包括1272所本科院校,1468所高职院校,265所成人高等学校。
*以下大学名单未包含港澳台地区高等学校
2020年本科院校名单
序号 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 北京大学 | 北京市 |
2 | 中国人民大学 | 北京市 |
3 | 清华大学 | 北京市 |
4 | 北京交通大学 | 北京市 |
5 | 北京工业大学 | 北京市 |
6 | 北京航空航天大学 | 北京市 |
7 | 北京理工大学 | 北京市 |
8 | 北京科技大学 | 北京市 |
9 | 北方工业大学 | 北京市 |
10 | 北京化工大学 | 北京市 |
11 | 北京工商大学 | 北京市 |
12 | 北京服装学院 | 北京市 |
13 | 北京邮电大学 | 北京市 |
14 | 北京印刷学院 | 北京市 |
15 | 北京建筑大学 | 北京市 |
16 | 北京石油化工学院 | 北京市 |
17 | 北京电子科技学院 | 北京市 |
18 | 中国农业大学 | 北京市 |
19 | 北京农学院 | 北京市 |
20 | 北京林业大学 | 北京市 |
21 | 北京协和医学院 | 北京市 |
22 | 首都医科大学 | 北京市 |
23 | 北京中医药大学 | 北京市 |
24 | 北京师范大学 | 北京市 |
25 | 首都师范大学 | 北京市 |
26 | 首都体育学院 | 北京市 |
27 | 北京外国语大学 | 北京市 |
28 | 北京第二外国语学院 | 北京市 |
29 | 北京语言大学 | 北京市 |
30 | 中国传媒大学 | 北京市 |
31 | 中央财经大学 | 北京市 |
32 | 对外经济贸易大学 | 北京市 |
33 | 北京物资学院 | 北京市 |
34 | 首都经济贸易大学 | 北京市 |
35 | 中国消防救援学院 | 北京市 |
36 | 外交学院 | 北京市 |
37 | 中国人民公安大学 | 北京市 |
38 | 国际关系学院 | 北京市 |
39 | 北京体育大学 | 北京市 |
40 | 中央音乐学院 | 北京市 |
41 | 中国音乐学院 | 北京市 |
42 | 中央美术学院 | 北京市 |
43 | 中央戏剧学院 | 北京市 |
44 | 中国戏曲学院 | 北京市 |
45 | 北京电影学院 | 北京市 |
46 | 北京舞蹈学院 | 北京市 |
47 | 中央民族大学 | 北京市 |
48 | 中国政法大学 | 北京市 |
49 | 华北电力大学 | 北京市 |
50 | 中华女子学院 | 北京市 |
51 | 北京信息科技大学 | 北京市 |
52 | 中国矿业大学(北京) | 北京市 |
53 | 中国石油大学(北京) | 北京市 |
54 | 中国地质大学(北京) | 北京市 |
55 | 北京联合大学 | 北京市 |
56 | 北京城市学院 | 北京市 |
57 | 中国青年政治学院 | 北京市 |
58 | 首钢工学院 | 北京市 |
59 | 中国劳动关系学院 | 北京市 |
60 | 首都师范大学科德学院 | 北京市 |
61 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京市 |
62 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京市 |
63 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京市 |
64 | 北京警察学院 | 北京市 |
65 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京市 |
66 | 中国科学院大学 | 北京市 |
67 | 中国社会科学院大学 | 北京市 |
68 | 南开大学 | 天津市 |
69 | 天津大学 | 天津市 |
70 | 天津科技大学 | 天津市 |
71 | 天津工业大学 | 天津市 |
72 | 中国民航大学 | 天津市 |
73 | 天津理工大学 | 天津市 |
74 | 天津农学院 | 天津市 |
75 | 天津医科大学 | 天津市 |
76 | 天津中医药大学 | 天津市 |
77 | 天津师范大学 | 天津市 |
78 | 天津职业技术师范大学 | 天津市 |
79 | 天津外国语大学 | 天津市 |
80 | 天津商业大学 | 天津市 |
81 | 天津财经大学 | 天津市 |
82 | 天津体育学院 | 天津市 |
83 | 天津音乐学院 | 天津市 |
84 | 天津美术学院 | 天津市 |
85 | 天津城建大学 | 天津市 |
86 | 天津天狮学院 | 天津市 |
87 | 天津中德应用技术大学 | 天津市 |
88 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津市 |
89 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 天津市 |
90 | 天津商业大学宝德学院 | 天津市 |
91 | 天津医科大学临床医学院 | 天津市 |
92 | 南开大学滨海学院 | 天津市 |
93 | 天津师范大学津沽学院 | 天津市 |
94 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津市 |
95 | 北京科技大学天津学院 | 天津市 |
96 | 天津大学仁爱学院 | 天津市 |
97 | 天津财经大学珠江学院 | 天津市 |
98 | 河北大学 | 保定市 |
99 | 河北工程大学 | 邯郸市 |
100 | 河北地质大学 | 石家庄市 |
101 | 河北工业大学 | 天津市 |
102 | 华北理工大学 | 唐山市 |
103 | 河北科技大学 | 石家庄市 |
104 | 河北建筑工程学院 | 张家口市 |
105 | 河北水利电力学院 | 沧州市 |
106 | 河北农业大学 | 保定市 |
107 | 河北医科大学 | 石家庄市 |
108 | 河北北方学院 | 张家口市 |
109 | 承德医学院 | 承德市 |
110 | 河北师范大学 | 石家庄市 |
111 | 保定学院 | 保定市 |
112 | 河北民族师范学院 | 承德市 |
113 | 唐山师范学院 | 唐山市 |
114 | 廊坊师范学院 | 廊坊市 |
115 | 衡水学院 | 衡水市 |
116 | 石家庄学院 | 石家庄市 |
117 | 邯郸学院 | 邯郸市 |
118 | 邢台学院 | 邢台市 |
119 | 沧州师范学院 | 沧州市 |
120 | 石家庄铁道大学 | 石家庄市 |
121 | 燕山大学 | 秦皇岛市 |
122 | 河北科技师范学院 | 秦皇岛市 |
123 | 唐山学院 | 唐山市 |
124 | 华北科技学院 | 廊坊市 |
125 | 中国人民警察大学 | 廊坊市 |
126 | 河北体育学院 | 石家庄市 |
127 | 河北金融学院 | 保定市 |
128 | 北华航天工业学院 | 廊坊市 |
129 | 防灾科技学院 | 廊坊市 |
130 | 河北经贸大学 | 石家庄市 |
131 | 中央司法警官学院 | 保定市 |
132 | 河北传媒学院 | 石家庄市 |
133 | 河北工程技术学院 | 石家庄市 |
134 | 河北美术学院 | 石家庄市 |
135 | 河北科技学院 | 保定市 |
136 | 河北外国语学院 | 石家庄市 |
137 | 河北大学工商学院 | 保定市 |
138 | 华北理工大学轻工学院 | 唐山市 |
139 | 河北科技大学理工学院 | 石家庄市 |
140 | 河北师范大学汇华学院 | 石家庄市 |
141 | 河北经贸大学经济管理学院 | 石家庄市 |
142 | 河北医科大学临床学院 | 石家庄市 |
143 | 华北电力大学科技学院 | 保定市 |
144 | 河北工程大学科信学院 | 邯郸市 |
145 | 河北工业大学城市学院 | 廊坊市 |
146 | 燕山大学里仁学院 | 秦皇岛市 |
147 | 石家庄铁道大学四方学院 | 石家庄市 |
148 | 河北地质大学华信学院 | 石家庄市 |
149 | 河北农业大学现代科技学院 | 保定市 |
150 | 华北理工大学冀唐学院 | 唐山市 |
151 | 保定理工学院 | 保定市 |
152 | 燕京理工学院 | 廊坊市 |
153 | 北京中医药大学东方学院 | 廊坊市 |
154 | 北京交通大学海滨学院 | 沧州市 |
155 | 河北东方学院 | 廊坊市 |
156 | 河北中医学院 | 石家庄市 |
157 | 张家口学院 | 张家口市 |
158 | 河北环境工程学院 | 秦皇岛市 |
159 | 山西大学 | 太原市 |
160 | 太原科技大学 | 太原市 |
161 | 中北大学 | 太原市 |
162 | 太原理工大学 | 太原市 |
163 | 山西农业大学 | 晋中市 |
164 | 山西医科大学 | 太原市 |
165 | 长治医学院 | 长治市 |
166 | 山西师范大学 | 临汾市 |
167 | 太原师范学院 | 太原市 |
168 | 山西大同大学 | 大同市 |
169 | 晋中学院 | 晋中市 |
170 | 长治学院 | 长治市 |
171 | 运城学院 | 运城市 |
172 | 忻州师范学院 | 忻州市 |
173 | 山西财经大学 | 太原市 |
174 | 山西中医药大学 | 太原市 |
175 | 吕梁学院 | 吕梁市 |
176 | 太原学院 | 太原市 |
177 | 山西警察学院 | 太原市 |
178 | 山西应用科技学院 | 太原市 |
179 | 山西大学商务学院 | 太原市 |
180 | 太原理工大学现代科技学院 | 太原市 |
181 | 山西农业大学信息学院 | 晋中市 |
182 | 山西师范大学现代文理学院 | 临汾市 |
183 | 中北大学信息商务学院 | 太原市 |
184 | 太原科技大学华科学院 | 太原市 |
185 | 山西医科大学晋祠学院 | 太原市 |
186 | 山西财经大学华商学院 | 太原市 |
187 | 山西工商学院 | 太原市 |
188 | 太原工业学院 | 太原市 |
189 | 运城职业技术大学 | 运城市 |
190 | 山西传媒学院 | 太原市 |
191 | 山西工程技术学院 | 阳泉市 |
192 | 山西能源学院 | 晋中市 |
193 | 内蒙古大学 | 呼和浩特市 |
194 | 内蒙古科技大学 | 包头市 |
195 | 内蒙古工业大学 | 呼和浩特市 |
196 | 内蒙古农业大学 | 呼和浩特市 |
197 | 内蒙古医科大学 | 呼和浩特市 |
198 | 内蒙古师范大学 | 呼和浩特市 |
199 | 内蒙古民族大学 | 通辽市 |
200 | 赤峰学院 | 赤峰市 |
201 | 内蒙古财经大学 | 呼和浩特市 |
202 | 呼伦贝尔学院 | 呼伦贝尔市 |
203 | 集宁师范学院 | 乌兰察布市 |
204 | 河套学院 | 巴彦淖尔市 |
205 | 呼和浩特民族学院 | 呼和浩特市 |
206 | 内蒙古大学创业学院 | 呼和浩特市 |
207 | 内蒙古鸿德文理学院 | 呼和浩特市 |
208 | 内蒙古艺术学院 | 呼和浩特市 |
209 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 鄂尔多斯市 |
210 | 辽宁大学 | 沈阳市 |
211 | 大连理工大学 | 大连市 |
212 | 沈阳工业大学 | 沈阳市 |
213 | 沈阳航空航天大学 | 沈阳市 |
214 | 沈阳理工大学 | 沈阳市 |
215 | 东北大学 | 沈阳市 |
216 | 辽宁科技大学 | 鞍山市 |
217 | 辽宁工程技术大学 | 阜新市 |
218 | 辽宁石油化工大学 | 抚顺市 |
219 | 沈阳化工大学 | 沈阳市 |
220 | 大连交通大学 | 大连市 |
221 | 大连海事大学 | 大连市 |
222 | 大连工业大学 | 大连市 |
223 | 沈阳建筑大学 | 沈阳市 |
224 | 辽宁工业大学 | 锦州市 |
225 | 沈阳农业大学 | 沈阳市 |
226 | 大连海洋大学 | 大连市 |
227 | 中国医科大学 | 沈阳市 |
228 | 锦州医科大学 | 锦州市 |
229 | 大连医科大学 | 大连市 |
230 | 辽宁中医药大学 | 沈阳市 |
231 | 沈阳药科大学 | 沈阳市 |
232 | 沈阳医学院 | 沈阳市 |
233 | 辽宁师范大学 | 大连市 |
234 | 沈阳师范大学 | 沈阳市 |
235 | 渤海大学 | 锦州市 |
236 | 鞍山师范学院 | 鞍山市 |
237 | 大连外国语大学 | 大连市 |
238 | 东北财经大学 | 大连市 |
239 | 中国刑事警察学院 | 沈阳市 |
240 | 沈阳体育学院 | 沈阳市 |
241 | 沈阳音乐学院 | 沈阳市 |
242 | 鲁迅美术学院 | 沈阳市 |
243 | 辽宁对外经贸学院 | 大连市 |
244 | 沈阳大学 | 沈阳市 |
245 | 大连大学 | 大连市 |
246 | 辽宁科技学院 | 本溪市 |
247 | 辽宁警察学院 | 大连市 |
248 | 沈阳工程学院 | 沈阳市 |
249 | 辽东学院 | 丹东市 |
250 | 大连民族大学 | 大连市 |
251 | 辽宁理工职业大学 | 锦州市 |
252 | 大连理工大学城市学院 | 大连市 |
253 | 沈阳工业大学工程学院 | 辽阳市 |
254 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 沈阳市 |
255 | 沈阳工学院 | 抚顺市 |
256 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 大连市 |
257 | 大连科技学院 | 大连市 |
258 | 沈阳城市建设学院 | 沈阳市 |
259 | 中国医科大学临床医药学院 | 沈阳市 |
260 | 大连医科大学中山学院 | 大连市 |
261 | 锦州医科大学医疗学院 | 锦州市 |
262 | 辽宁师范大学海华学院 | 沈阳市 |
263 | 辽宁理工学院 | 锦州市 |
264 | 大连财经学院 | 大连市 |
265 | 沈阳城市学院 | 沈阳市 |
266 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 抚顺市 |
267 | 大连艺术学院 | 大连市 |
268 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 沈阳市 |
269 | 辽宁何氏医学院 | 沈阳市 |
270 | 沈阳科技学院 | 沈阳市 |
271 | 大连东软信息学院 | 大连市 |
272 | 辽宁财贸学院 | 葫芦岛市 |
273 | 辽宁传媒学院 | 沈阳市 |
274 | 营口理工学院 | 营口市 |
275 | 吉林大学 | 长春市 |
276 | 延边大学 | 延边朝鲜族自治州 |
277 | 长春理工大学 | 长春市 |
278 | 东北电力大学 | 吉林市 |
279 | 长春工业大学 | 长春市 |
280 | 吉林建筑大学 | 长春市 |
281 | 吉林化工学院 | 吉林市 |
282 | 吉林农业大学 | 长春市 |
283 | 长春中医药大学 | 长春市 |
284 | 东北师范大学 | 长春市 |
285 | 北华大学 | 吉林市 |
286 | 通化师范学院 | 通化市 |
287 | 吉林师范大学 | 四平市 |
288 | 吉林工程技术师范学院 | 长春市 |
289 | 长春师范大学 | 长春市 |
290 | 白城师范学院 | 白城市 |
291 | 吉林财经大学 | 长春市 |
292 | 吉林体育学院 | 长春市 |
293 | 吉林艺术学院 | 长春市 |
294 | 吉林外国语大学 | 长春市 |
295 | 吉林工商学院 | 长春市 |
296 | 长春工程学院 | 长春市 |
297 | 吉林农业科技学院 | 吉林市 |
298 | 吉林警察学院 | 长春市 |
299 | 长春大学 | 长春市 |
300 | 长春光华学院 | 长春市 |
301 | 长春工业大学人文信息学院 | 长春市 |
302 | 长春理工大学光电信息学院 | 长春市 |
303 | 长春财经学院 | 长春市 |
304 | 吉林建筑科技学院 | 长春市 |
305 | 长春建筑学院 | 长春市 |
306 | 长春科技学院 | 长春市 |
307 | 吉林动画学院 | 长春市 |
308 | 吉林师范大学博达学院 | 四平市 |
309 | 长春大学旅游学院 | 长春市 |
310 | 东北师范大学人文学院 | 长春市 |
311 | 吉林医药学院 | 吉林市 |
312 | 黑龙江大学 | 哈尔滨市 |
313 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨市 |
314 | 哈尔滨理工大学 | 哈尔滨市 |
315 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨市 |
316 | 黑龙江科技大学 | 哈尔滨市 |
317 | 东北石油大学 | 大庆市 |
318 | 佳木斯大学 | 佳木斯市 |
319 | 黑龙江八一农垦大学 | 大庆市 |
320 | 东北农业大学 | 哈尔滨市 |
321 | 东北林业大学 | 哈尔滨市 |
322 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨市 |
323 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨市 |
324 | 牡丹江医学院 | 牡丹江市 |
325 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨市 |
326 | 齐齐哈尔大学 | 齐齐哈尔市 |
327 | 牡丹江师范学院 | 牡丹江市 |
328 | 哈尔滨学院 | 哈尔滨市 |
329 | 大庆师范学院 | 大庆市 |
330 | 绥化学院 | 绥化市 |
331 | 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨市 |
332 | 哈尔滨体育学院 | 哈尔滨市 |
333 | 哈尔滨金融学院 | 哈尔滨市 |
334 | 齐齐哈尔医学院 | 齐齐哈尔市 |
335 | 黑龙江工业学院 | 鸡西市 |
336 | 黑龙江东方学院 | 哈尔滨市 |
337 | 哈尔滨信息工程学院 | 哈尔滨市 |
338 | 黑龙江工程学院 | 哈尔滨市 |
339 | 齐齐哈尔工程学院 | 齐齐哈尔市 |
340 | 黑龙江外国语学院 | 哈尔滨市 |
341 | 黑龙江财经学院 | 哈尔滨市 |
342 | 哈尔滨石油学院 | 哈尔滨市 |
343 | 黑龙江工商学院 | 哈尔滨市 |
344 | 哈尔滨远东理工学院 | 哈尔滨市 |
345 | 哈尔滨剑桥学院 | 哈尔滨市 |
346 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 哈尔滨市 |
347 | 哈尔滨广厦学院 | 哈尔滨市 |
348 | 哈尔滨华德学院 | 哈尔滨市 |
349 | 黑河学院 | 黑河市 |
350 | 哈尔滨音乐学院 | 哈尔滨市 |
351 | 复旦大学 | 上海市 |
352 | 同济大学 | 上海市 |
353 | 上海交通大学 | 上海市 |
354 | 华东理工大学 | 上海市 |
355 | 上海理工大学 | 上海市 |
356 | 上海海事大学 | 上海市 |
357 | 东华大学 | 上海市 |
358 | 上海电力大学 | 上海市 |
359 | 上海应用技术大学 | 上海市 |
360 | 上海健康医学院 | 上海市 |
361 | 上海海洋大学 | 上海市 |
362 | 上海中医药大学 | 上海市 |
363 | 华东师范大学 | 上海市 |
364 | 上海师范大学 | 上海市 |
365 | 上海外国语大学 | 上海市 |
366 | 上海财经大学 | 上海市 |
367 | 上海对外经贸大学 | 上海市 |
368 | 上海海关学院 | 上海市 |
369 | 华东政法大学 | 上海市 |
370 | 上海体育学院 | 上海市 |
371 | 上海音乐学院 | 上海市 |
372 | 上海戏剧学院 | 上海市 |
373 | 上海大学 | 上海市 |
374 | 上海公安学院 | 上海市 |
375 | 上海工程技术大学 | 上海市 |
376 | 上海立信会计金融学院 | 上海市 |
377 | 上海电机学院 | 上海市 |
378 | 上海杉达学院 | 上海市 |
379 | 上海政法学院 | 上海市 |
380 | 上海第二工业大学 | 上海市 |
381 | 上海商学院 | 上海市 |
382 | 上海立达学院 | 上海市 |
383 | 上海建桥学院 | 上海市 |
384 | 上海兴伟学院 | 上海市 |
385 | 上海中侨职业技术大学 | 上海市 |
386 | 上海视觉艺术学院 | 上海市 |
387 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海市 |
388 | 上海师范大学天华学院 | 上海市 |
389 | 上海科技大学 | 上海市 |
390 | 上海纽约大学 | 上海市 |
391 | 南京大学 | 南京市 |
392 | 苏州大学 | 苏州市 |
393 | 东南大学 | 南京市 |
394 | 南京航空航天大学 | 南京市 |
395 | 南京理工大学 | 南京市 |
396 | 江苏科技大学 | 镇江市 |
397 | 中国矿业大学 | 徐州市 |
398 | 南京工业大学 | 南京市 |
399 | 常州大学 | 常州市 |
400 | 南京邮电大学 | 南京市 |
401 | 河海大学 | 南京市 |
402 | 江南大学 | 无锡市 |
403 | 南京林业大学 | 南京市 |
404 | 江苏大学 | 镇江市 |
405 | 南京信息工程大学 | 南京市 |
406 | 南通大学 | 南通市 |
407 | 盐城工学院 | 盐城市 |
408 | 南京农业大学 | 南京市 |
409 | 南京医科大学 | 南京市 |
410 | 徐州医科大学 | 徐州市 |
411 | 南京中医药大学 | 南京市 |
412 | 中国药科大学 | 南京市 |
413 | 南京师范大学 | 南京市 |
414 | 江苏师范大学 | 徐州市 |
415 | 淮阴师范学院 | 淮安市 |
416 | 盐城师范学院 | 盐城市 |
417 | 南京财经大学 | 南京市 |
418 | 江苏警官学院 | 南京市 |
419 | 南京体育学院 | 南京市 |
420 | 南京艺术学院 | 南京市 |
421 | 苏州科技大学 | 苏州市 |
422 | 常熟理工学院 | 苏州市 |
423 | 南京工业职业技术大学 | 南京市 |
424 | 淮阴工学院 | 淮安市 |
425 | 常州工学院 | 常州市 |
426 | 扬州大学 | 扬州市 |
427 | 三江学院 | 南京市 |
428 | 南京工程学院 | 南京市 |
429 | 南京审计大学 | 南京市 |
430 | 南京晓庄学院 | 南京市 |
431 | 江苏理工学院 | 常州市 |
432 | 江苏海洋大学 | 连云港市 |
433 | 徐州工程学院 | 徐州市 |
434 | 南京特殊教育师范学院 | 南京市 |
435 | 南通理工学院 | 南通市 |
436 | 南京森林警察学院 | 南京市 |
437 | 东南大学成贤学院 | 南京市 |
438 | 泰州学院 | 泰州市 |
439 | 无锡太湖学院 | 无锡市 |
440 | 金陵科技学院 | 南京市 |
441 | 中国矿业大学徐海学院 | 徐州市 |
442 | 南京大学金陵学院 | 南京市 |
443 | 南京理工大学紫金学院 | 南京市 |
444 | 南京航空航天大学金城学院 | 南京市 |
445 | 南京传媒学院 | 南京市 |
446 | 南京理工大学泰州科技学院 | 泰州市 |
447 | 南京师范大学泰州学院 | 泰州市 |
448 | 南京工业大学浦江学院 | 南京市 |
449 | 南京师范大学中北学院 | 镇江市 |
450 | 南京医科大学康达学院 | 连云港市 |
451 | 南京中医药大学翰林学院 | 泰州市 |
452 | 南京信息工程大学滨江学院 | 无锡市 |
453 | 苏州大学文正学院 | 苏州市 |
454 | 苏州大学应用技术学院 | 苏州市 |
455 | 苏州科技大学天平学院 | 苏州市 |
456 | 江苏大学京江学院 | 镇江市 |
457 | 扬州大学广陵学院 | 扬州市 |
458 | 江苏师范大学科文学院 | 徐州市 |
459 | 南京邮电大学通达学院 | 扬州市 |
460 | 南京财经大学红山学院 | 镇江市 |
461 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 苏州市 |
462 | 常州大学怀德学院 | 泰州市 |
463 | 南通大学杏林学院 | 南通市 |
464 | 南京审计大学金审学院 | 南京市 |
465 | 宿迁学院 | 宿迁市 |
466 | 江苏第二师范学院 | 南京市 |
467 | 西交利物浦大学 | 苏州市 |
468 | 昆山杜克大学 | 昆山市 |
469 | 浙江大学 | 杭州市 |
470 | 杭州电子科技大学 | 杭州市 |
471 | 浙江工业大学 | 杭州市 |
472 | 浙江理工大学 | 杭州市 |
473 | 浙江海洋大学 | 舟山市 |
474 | 浙江农林大学 | 杭州市 |
475 | 温州医科大学 | 温州市 |
476 | 浙江中医药大学 | 杭州市 |
477 | 浙江师范大学 | 金华市 |
478 | 杭州师范大学 | 杭州市 |
479 | 湖州师范学院 | 湖州市 |
480 | 绍兴文理学院 | 绍兴市 |
481 | 台州学院 | 台州市 |
482 | 温州大学 | 温州市 |
483 | 丽水学院 | 丽水市 |
484 | 浙江工商大学 | 杭州市 |
485 | 嘉兴学院 | 嘉兴市 |
486 | 中国美术学院 | 杭州市 |
487 | 中国计量大学 | 杭州市 |
488 | 浙江万里学院 | 宁波市 |
489 | 浙江科技学院 | 杭州市 |
490 | 宁波工程学院 | 宁波市 |
491 | 浙江水利水电学院 | 杭州市 |
492 | 浙江财经大学 | 杭州市 |
493 | 浙江警察学院 | 杭州市 |
494 | 衢州学院 | 衢州市 |
495 | 宁波大学 | 宁波市 |
496 | 浙江传媒学院 | 杭州市 |
497 | 浙江树人学院 | 杭州市 |
498 | 浙江越秀外国语学院 | 绍兴市 |
499 | 宁波财经学院 | 宁波市 |
500 | 浙大城市学院 | 杭州市 |
501 | 浙大宁波理工学院 | 宁波市 |
502 | 杭州医学院 | 杭州市 |
503 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 金华市 |
504 | 浙江工业大学之江学院 | 杭州市 |
505 | 浙江师范大学行知学院 | 金华市 |
506 | 宁波大学科学技术学院 | 宁波市 |
507 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 杭州市 |
508 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 杭州市 |
509 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 舟山市 |
510 | 浙江农林大学暨阳学院 | 绍兴市 |
511 | 温州医科大学仁济学院 | 温州市 |
512 | 浙江中医药大学滨江学院 | 杭州市 |
513 | 杭州师范大学钱江学院 | 杭州市 |
514 | 湖州师范学院求真学院 | 湖州市 |
515 | 绍兴文理学院元培学院 | 绍兴市 |
516 | 温州大学瓯江学院 | 温州市 |
517 | 浙江工商大学杭州商学院 | 杭州市 |
518 | 嘉兴学院南湖学院 | 嘉兴市 |
519 | 中国计量大学现代科技学院 | 杭州市 |
520 | 浙江财经大学东方学院 | 嘉兴市 |
521 | 温州商学院 | 温州市 |
522 | 同济大学浙江学院 | 嘉兴市 |
523 | 上海财经大学浙江学院 | 金华市 |
524 | 浙江外国语学院 | 杭州市 |
525 | 浙江音乐学院 | 杭州市 |
526 | 西湖大学 | 杭州市 |
527 | 宁波诺丁汉大学 | 宁波市 |
528 | 温州肯恩大学 | 温州市 |
529 | 安徽大学 | 合肥市 |
530 | 中国科学技术大学 | 合肥市 |
531 | 合肥工业大学 | 合肥市 |
532 | 安徽工业大学 | 马鞍山市 |
533 | 安徽理工大学 | 淮南市 |
534 | 安徽工程大学 | 芜湖市 |
535 | 安徽农业大学 | 合肥市 |
536 | 安徽医科大学 | 合肥市 |
537 | 蚌埠医学院 | 蚌埠市 |
538 | 皖南医学院 | 芜湖市 |
539 | 安徽中医药大学 | 合肥市 |
540 | 安徽师范大学 | 芜湖市 |
541 | 阜阳师范大学 | 阜阳市 |
542 | 安庆师范大学 | 安庆市 |
543 | 淮北师范大学 | 淮北市 |
544 | 黄山学院 | 黄山市 |
545 | 皖西学院 | 六安市 |
546 | 滁州学院 | 滁州市 |
547 | 安徽财经大学 | 蚌埠市 |
548 | 宿州学院 | 宿州市 |
549 | 巢湖学院 | 合肥市 |
550 | 淮南师范学院 | 淮南市 |
551 | 铜陵学院 | 铜陵市 |
552 | 安徽建筑大学 | 合肥市 |
553 | 安徽科技学院 | 滁州市 |
554 | 安徽三联学院 | 合肥市 |
555 | 合肥学院 | 合肥市 |
556 | 蚌埠学院 | 蚌埠市 |
557 | 池州学院 | 池州市 |
558 | 安徽新华学院 | 合肥市 |
559 | 安徽文达信息工程学院 | 合肥市 |
560 | 亳州学院 | 亳州市 |
561 | 安徽外国语学院 | 合肥市 |
562 | 蚌埠工商学院 | 蚌埠市 |
563 | 安徽大学江淮学院 | 合肥市 |
564 | 安徽信息工程学院 | 芜湖市 |
565 | 马鞍山学院 | 马鞍山市 |
566 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 合肥市 |
567 | 安徽农业大学经济技术学院 | 合肥市 |
568 | 安徽师范大学皖江学院 | 芜湖市 |
569 | 安徽医科大学临床医学院 | 合肥市 |
570 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 阜阳市 |
571 | 淮北师范大学信息学院 | 淮北市 |
572 | 合肥师范学院 | 合肥市 |
573 | 皖江工学院 | 马鞍山市 |
574 | 安徽艺术学院 | 合肥市 |
575 | 厦门大学 | 厦门市 |
576 | 华侨大学 | 泉州市 |
577 | 福州大学 | 福州市 |
578 | 福建工程学院 | 福州市 |
579 | 福建农林大学 | 福州市 |
580 | 集美大学 | 厦门市 |
581 | 福建医科大学 | 福州市 |
582 | 福建中医药大学 | 福州市 |
583 | 福建师范大学 | 福州市 |
584 | 闽江学院 | 福州市 |
585 | 武夷学院 | 南平市 |
586 | 宁德师范学院 | 宁德市 |
587 | 泉州师范学院 | 泉州市 |
588 | 闽南师范大学 | 漳州市 |
589 | 厦门理工学院 | 厦门市 |
590 | 三明学院 | 三明市 |
591 | 龙岩学院 | 龙岩市 |
592 | 福建商学院 | 福州市 |
593 | 福建警察学院 | 福州市 |
594 | 莆田学院 | 莆田市 |
595 | 仰恩大学 | 泉州市 |
596 | 厦门医学院 | 厦门市 |
597 | 厦门华厦学院 | 厦门市 |
